Theo đó, kể từ 1/1 giá bán lẻ sau thuế của các loại xe do TMV cung cấp sẽ tăng khoảng 2,5% đến 5% so với mức giá cũ. Trong đó, mức tăng giá cao nhất thuộc về mẫu xe Fortuner V, mức tăng giá thấp nhất thuộc về mẫu SUV Land Cruiser nhập khẩu nguyên chiếc.
Các mức điều chỉnh giá của TMV dựa trên những thay đổi của thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc.
Cụ thể, kể từ 1/1, thuế giá trị gia tăng đã tăng trở lại mức 10% thay cho mức cũ là 5%; thuế suất thuế nhập khẩu đối với xe nguyên chiếc loại thể thao đa dụng (SUV) hai cầu có dung tích xi-lanh từ 3.0 lít trở lên giảm xuống 77%.
Cũng vì vậy nên trong bảng giá mới do TMV công bố có một số điểm khác biệt. Ví dụ trường hợp mẫu xe đa dụng Land Cruiser, mặc dù phải chịu mức tăng giá cao nhất từ thuế giá trị gia tăng song do được hưởng lợi về mức giảm của thuế nhập khẩu nên mức tăng giá chung của mẫu xe này lại ở mức thấp nhất.
Ngoài việc công bố bảng giá mới, TMV cũng cho biết đã có một số thay đổi nhỏ về tính năng sản phẩm (trang bị thêm thiết bị tiêu chuẩn đi kèm nhằm nâng cao tính thẩm mỹ và tính tiện dụng cho xe) đối với hai mẫu xe là Fortuner và Hilux.
Bên cạnh đó, TMV cũng cho ra mắt thêm phiên bản mới GSR của mẫu xe Innova với nhiều trang thiết bị mới để tăng tính thể thao và sang trọng nhằm mang đến nhiều sự lựa chọn hơn nữa cho khách hàng.
Bảng giá bán lẻ các loại xe Toyota áp dụng từ 1/1/2010 | |||||
Stt | Loại xe | Giá cũ (VND) | Giá mới (VND) | Mức tăng | |
VND | % | ||||
1 | Camry 3.5Q | 1.272.800.000 | 1.333.900.000 | 61.100.000 | 4,80 |
2 | Camry 2.4G | 923.200.000 | 967.600.000 | 44.400.000 | 4,81 |
3 | Corolla Altis 2.0AT | 697.500.000 | 730.800.000 | 33.300.000 | 4,77 |
4 | Corolla Altis 1.8AT | 642.000.000 | 673.400.000 | 31.400.000 | 4,89 |
5 | Corolla Altis 1.8MT | 603.100.000 | 632.700.000 | 29.600.000 | 4,91 |
6 | Vios 1.5G | 506.900.000 | 531.000.000 | 24.100.000 | 4,75 |
7 | Vios 1.5E | 464.400.000 | 486.600.000 | 22.200.000 | 4,78 |
8 | Vios Limo | 438.500.000 | 458.800.000 | 20.300.000 | 4,63 |
9 | Innova V | 667.900.000 | 699.300.000 | 31.400.000 | 4,70 |
10 | Innova GSR (phiên bản mới) | 667.900.000 | |||
11 | Innova G | 603.100.000 | 632.700.000 | 29.600.000 | 4,91 |
12 | Innova J | 540.200.000 | 566.100.000 | 25.900.000 | 4,79 |
13 | Fortuner V | 847.300.000 | 889.900.000 | 42.600.000 | 5,03 |
14 | Fortuner G | 708.600.000 | 743.700.000 | 35.100.000 | 4,95 |
15 | Hiace Super Wagon | 680.800.000 | 714.100.000 | 33.300.000 | 4,89 |
16 | Hiace Commuter (dầu) | 580.900.000 | 608.700.000 | 27.800.000 | 4,79 |
17 | Hiace Commuter (xăng) | 562.400.000 | 588.300.000 | 25.900.000 | 4,61 |
18 | Land Cruiser 200 (CBU) | 2.312.500.000 | 2.371.700.000 | 59.200.000 | 2,56 |
19 | Hilux G (4x4, CBU) | 599.400.000 | 629.000.000 | 29.600.000 | 4,94 |
20 | Hilux E (4x2, CBU) | 479.200.000 | 503.200.000 | 24.000.000 | 5,01 |
Mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam |